Petrol | USD/Varil | FARK % |
Brent | 71,67 | 0,22 |
WTI | 67,87 | 0,25 |
Doğal Gaz | USD/Mmbtu | FARK % |
NBP | 13,39465 | |
TTF | 12,812063 | |
Henry Hub | 1,35 | |
Türkiye Piyasası | Doğal Gaz TL/Sm3 | |
BOTAŞ - Abone | 5,631275 | |
BOTAŞ - Sanayi | 11,380913 | |
BOTAŞ - Elektrik | 12,000000 | |
Döviz | Efektif alış | Efektif satış | |
Euro | 36,6127 | 36,7595 | |
Dolar | 34,2629 | 34,4002 |
Cumhuriyet 100. Yıl Videosu
Etkinlikler