| Petrol | USD/Varil | FARK % |
| Brent | 67,24 | 0,19 |
| WTI | 65,56 | 0,17 |
| Doğal Gaz | USD/Mmbtu | FARK % |
| NBP | 10,778619 | |
| TTF | 11,52419 | |
| Henry Hub | 3,50 | |
| Türkiye Piyasası | Doğal Gaz TL/Sm3 | |
| BOTAŞ - Abone | 7,771789 | |
| BOTAŞ - Sanayi | 15,000000 | |
| BOTAŞ - Elektrik | 15,000000 | |
| Döviz | Efektif alış | Efektif satış | |
| Euro | 46,9047 | 47,0926 | |
| Dolar | 39,7455 | 39,9048 |
Cumhuriyet 100. Yıl Videosu
Etkinlikler












































