Petrol | USD/Varil | FARK % |
Brent | 90,49 | 0,18 |
WTI | 87,07 | 0,50 |
Doğal Gaz | USD/Mmbtu | FARK % |
NBP | 10,2885 | |
TTF | 10,621255 | |
Henry Hub | 2,49 | |
Türkiye Piyasası | Doğal Gaz TL/Sm3 | |
BOTAŞ - Abone | 4,080634 | |
BOTAŞ - Sanayi | 9,478424 | |
BOTAŞ - Elektrik | 10,000000 | |
Döviz | Efektif alış | Efektif satış | |
Euro | 28,6833 | 28,7982 | |
Dolar | 26,7899 | 26,8973 |
Petform 20. Yıl Videosu
Etkinlikler