Petrol | USD/Varil | FARK % |
Brent | 76,92 | 1,04 |
WTI | 72,54 | 1,12 |
Doğal Gaz | USD/Mmbtu | FARK % |
NBP | 7,21245 | |
TTF | 7,743154 | |
Henry Hub | 2,10 | |
Türkiye Piyasası | Doğal Gaz TL/Sm3 | |
BOTAŞ - Abone | 4,080634 | |
BOTAŞ - Sanayi | 9,478424 | |
BOTAŞ - Elektrik | 10,000000 | |
Döviz | Efektif alış | Efektif satış | |
Euro | 22,4276 | 22,5175 | |
Dolar | 20,8301 | 20,9136 |
Petform 20. Yıl Videosu
Etkinlikler