Petrol | USD/Varil | FARK % |
Brent | 80,62 | 0,69 |
WTI | 74,97 | 0,75 |
Doğal Gaz | USD/Mmbtu | FARK % |
NBP | 14,866446 | |
TTF | 14,905069 | |
Henry Hub | 2,63 | |
Türkiye Piyasası | Doğal Gaz TL/Sm3 | |
BOTAŞ - Abone | 4,080634 | |
BOTAŞ - Sanayi | 11,374109 | |
BOTAŞ - Elektrik | 12,000000 | |
Döviz | Efektif alış | Efektif satış | |
Euro | 31,4091 | 31,5350 | |
Dolar | 28,7886 | 28,9040 |
Cumhuriyet 100. Yıl Videosu
Etkinlikler