Petrol | USD/Varil | FARK % |
Brent | 63,80 | 2,71 |
WTI | 60,23 | 2,84 |
Doğal Gaz | USD/Mmbtu | FARK % |
NBP | 12,590812 | |
TTF | 12,96084 | |
Henry Hub | 4,11 | |
Türkiye Piyasası | Doğal Gaz TL/Sm3 | |
BOTAŞ - Abone | 5,631275 | |
BOTAŞ - Sanayi | 13,838052 | |
BOTAŞ - Elektrik | 15,000000 | |
Döviz | Efektif alış | Efektif satış | |
Euro | 41,6823 | 41,8494 | |
Dolar | 37,8200 | 37,9715 |
Cumhuriyet 100. Yıl Videosu
Etkinlikler