Petrol | USD/Varil | FARK % |
Brent | 88,00 | 0,22 |
WTI | 81,59 | 0,04 |
Doğal Gaz | USD/Mmbtu | FARK % |
NBP | 20,375371 | |
TTF | 21,454455 | |
Henry Hub | 3,20 | |
Türkiye Piyasası | Doğal Gaz TL/Sm3 | |
BOTAŞ - Abone | 4,080634 | |
BOTAŞ - Sanayi | 15,833334 | |
BOTAŞ - Elektrik | 20,625000 | |
Döviz | Efektif alış | Efektif satış | |
Euro | 20,4624 | 20,5444 | |
Dolar | 18,7713 | 18,8465 |
Petform 20. Yıl Videosu
Etkinlikler