Petrol | USD/Varil | FARK % |
Brent | 114,87 | 1,15 |
WTI | 111,05 | 1,14 |
Doğal Gaz | USD/Mmbtu | FARK % |
NBP | 19,479271 | |
TTF | 30,132884 | |
Henry Hub | 8,26 | |
Türkiye Piyasası | Doğal Gaz TL/Sm3 | |
BOTAŞ - Abone | 2,511159 | |
BOTAŞ - Sanayi | 9,450000 | |
BOTAŞ - Elektrik | 10,750000 | |
Döviz | Efektif alış | Efektif satış | |
Euro | 17,2134 | 17,2824 | |
Dolar | 16,0733 | 16,1377 |
Petform 20. Yıl Videosu
Etkinlikler