| Petrol | USD/Varil | FARK % |
| Brent | 69,17 | 0,57 |
| WTI | 64,34 | 0,59 |
| Doğal Gaz | USD/Mmbtu | FARK % |
| NBP | 11,984282 | |
| TTF | 11,06726 | |
| Henry Hub | 4,40 | |
| Türkiye Piyasası | Doğal Gaz TL/Sm3 | |
| BOTAŞ - Abone | 7,771789 | |
| BOTAŞ - Sanayi | 15,000000 | |
| BOTAŞ - Elektrik | 15,000000 | |
| Döviz | Efektif alış | Efektif satış | |
| Euro | 51,8171 | 52,0247 | |
| Dolar | 43,5145 | 43,6889 |
Cumhuriyet 100. Yıl Videosu
Etkinlikler










































