Petrol | USD/Varil | FARK % |
Brent | 97,15 | 1,02 |
WTI | 91,18 | 0,99 |
Doğal Gaz | USD/Mmbtu | FARK % |
NBP | 45,089251 | |
TTF | 60,187336 | |
Henry Hub | 7,87 | |
Türkiye Piyasası | Doğal Gaz TL/Sm3 | |
BOTAŞ - Abone | 3,264507 | |
BOTAŞ - Sanayi | 10,416667 | |
BOTAŞ - Elektrik | 13,750000 | |
Döviz | Efektif alış | Efektif satış | |
Euro | 18,4558 | 18,5297 | |
Dolar | 17,9240 | 17,9959 |
Petform 20. Yıl Videosu
Etkinlikler