Petrol | USD/Varil | FARK % |
Brent | 75,22 | 0,31 |
WTI | 69,53 | 0,39 |
Doğal Gaz | USD/Mmbtu | FARK % |
NBP | 13,425019 | |
TTF | 13,917076 | |
Henry Hub | 1,93 | |
Türkiye Piyasası | Doğal Gaz TL/Sm3 | |
BOTAŞ - Abone | 4,080634 | |
BOTAŞ - Sanayi | 11,85000 | |
BOTAŞ - Elektrik | 12,000000 | |
Döviz | Efektif alış | Efektif satış | |
Euro | 20,4911 | 20,5732 | |
Dolar | 19,0237 | 19,1000 |
Petform 20. Yıl Videosu
Etkinlikler